东方红-MK704拖拉机采用直喷节能柴油机,油耗低,扭矩储备大,动力经济性好,排放达到国Ⅱ标准。


◇东方红YTR系列发动机,动力强劲,性能卓越;
◇12F+12R(可选装爬行档16F+16R),适合多种作业需求;
◇同步器换挡(可选装啮合套)、副变速啮合套换挡,换挡轻便,灵活;
◇主副变速杆侧置、梭式换挡、独立式双作用离合器;
◇离合、制动采用吊挂操纵,轻便舒适,手刹制动力矩大;
◇独立式双作用离合器。可实现对农机具的独立控制;
◇驾驶室、防翻架、豪华地板,操纵舒适。
◇多档动力输出,与极具匹配型好,可满足多种作业要求;
◇大容积燃油箱,单次加油作业时间长;

| 机型 | 东方红-MK650 | 东方红-MK654 | 东方红-MK700 | 东方红-MK704 | ||
| 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 3965X1867X1700 | 3965X1867X1700 | ||||
| 轮距 | 前(mm) | 1400~1600 | 1274、1374、1470、1574、1674、1770 | 1400~1600 | 1274、1374、1470、1574、1674、1770 | |
| 后(mm) | 1400~1700 | |||||
| 最小地隙(mm) | 420 | 390 | 420 | 390 | ||
| 最小使用质量(kg) | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | ||
| 最小转向圆半径(m) | 4.8±0.3 | |||||
| 轮胎规格 | 前轮 | 6.5-16 | 8.3-24 | 6.5-16 | 8.3-24 | |
| 后轮 | 14.9-28 | |||||
| 轴距(mm) | 2118 | 2160 | 2118 | 2160 | ||
| 前配重(kg) | 80 | 80 | ||||
| 后配重(kg) | 300 | 300 | ||||
| 标定牵引力(KN) | 15.5 | 16.8 | 16.7 | 18.1 | ||
| 动力输出最大功率 (KW) | 43 | 46.3 | ||||
| 速度范围(km/h) | 0.33~39.82 | |||||
| 发动机型号 | YT4B2-22 | YT4B4-22 | ||||
| 发动机型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | |||||
| 标定功率及转速(kw、r/min) | 47.8/2200 | 51.5/2200 | ||||
| 最大提升力(下悬挂点后610mm处) (KN) | 11.5 | 12.4 | ||||
| 动力输出轴转速(r/min) | 540/720或540/1000 | |||||
| 耕深调节方式 | 力、位调节 | |||||



通过 